event burgee venue burgee
DERRYCOURT CLEANING SPECIALISTS - NYC FROSTBITE SERIES 2011 - PROVISIONAL (Protest race 7 FFs)
National Yacht Club
Results as of 10:10 on October 25, 2011
FF Fleet
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Tally Fleet Boat Sail No Club HelmName CrewName Crew Rank R1 R3 R5 R6 R7 R8 Total Nett
8 FF Deranged 3665 NYC Alan Green Chris Doorly   1st 3 1 5 5 7 -9 30 21
19 FF Flyer 3686 NYC Niall Coleman Michael Quinn   2nd 6 (13.0 DNF) 2 6 4 5 36 23
17 FF The Gruffalo 3864 NYC Keith Poole Phil Marsden   3rd 5 (21.0 DNC) 4 3 3 8 44 23
12 FF Frequant Flyer 3970 NYC David Mulvin Ronan Beirne   4th 7 5 7 -12 5 2 38 26
13 FF Snow White 3747 NYC Ciaran Crummy Frank Burgess   5th 2 13.0 DNF (21.0 DSQ) 2 8 4 50 29
15 FF Fflogger 11 3773 NYC Alan Dooley Joe Hickey   6th 4 2 8 -13 12 3 42 29
11 FF Hi Fibre 3704 NYC Michael McCambridge Peter Murphy   7th (20.0 DNF) 3 1 4 10 12 50 30
  FF Mellifluence 3706 NYC Tom Leonard Ben Mulligan   8th 13 4 -15 9 6 1 48 33
  FF As Good As it Gets 3688 NYC Ross Doyle Gavin Doyle   9th 1 (21.0 DNC) 6 8 9 15.0 DNF 60 39
8 FF Gulf Stream 3198 NYC Adrian Cooper Coopers   10th 12 7 9 -15 2 10 55 40
18 FF Ash 3601 NYC Joe Coughlan Ken Ryan, Peter Nash   11th 11 6 11 10 -13 11 62 49
8 FF Ffastidiots 3837 NYC Conor Cronin Peter Cronin   12th 8 (21.0 DNC) 13 11 11 7 71 50
16 FF The Big Bow Wow 3708 NYC Niall Meagher Nicki Matthews   13th 20.0 DNF (21.0 DNC) 10 17 1 6 75 54
20 FF A Mere Triffle 3749 NYC Peter Sherry Karl Ruddy   14th 10 9 12 14 (21.0 DNC) 13 79 58
14 FF Kooigjug 3897 NYC Ken Dumpleton Hugh Cahill   15th 9 13.0 DNF (21.0 DSQ) 1 21.0 DNC 21.0 DNC 86 65
29 FF Rollercoaster 3774 NYC Tom Murphy Andrew Marshall   16th 20.0 DNF (21.0 DNC) 3 7 21.0 DNC 21.0 DNC 93 72
8 FF The Last Resort 3762 NYC John O'Sullivan Michael Cahill   17th 14 8 (21.0 DSQ) 18 14 21.0 DNC 96 75
9 FF Quintessential 3646 NYC Joan Parker Brian O'Donnell   18th 20.0 DNF (21.0 DNC) 14 16 21.0 DNC 21.0 DNC 113 92
10 FF PFO 3383 NYC Valerie Mulvin Lynda Mulvin   19th (21.0 DNC) 21.0 DNC 16 21.0 DNC 15 21.0 DNC 115 94
8 FF Fanfare 2548 NYC Robin Hilliard Susan Linde   20th 15 (21.0 DNC) 21.0 DSQ 19 21.0 DNC 21.0 DNC 118 97
Mermaid Fleet
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Tally Fleet Boat Sail No Club HelmName CrewName Crew Rank R1 R3 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 Mermaid Tiller Girl 77 NYC Jonathan O'Rourke Carol Cronin Dermot O'Neill 1st 1 1 1 -5 1 1 10 5
31 Mermaid Jill 134 RIYC Paul Smith Pat Mangan Ann Smith 2nd -3 2 3 1 2 3 14 11
4 Mermaid Lively Lady 73 NYC Geraldine O'Neill Mick Hanney Ailbhe Smith 3rd 2 (6.0 DNF) 2 2 3 2 17 11
5 Mermaid Kim 181 NYC Brian Murphy John McCarthy Jake Reilly 4th 4 3 -5 4 4 4 24 19
3 Mermaid Aideen 21 NYC Dan Brennan Brendan Martin Paul O'Donoghue 5th 5 6.0 DNF 4 3 (8.0 DNC) 8.0 DNC 34 26
6 Mermaid Tijuana 147 NYC David Stedmond David Creedon Ailbhe Stedmond 6th (8.0 DNC) 8.0 DNC 6 7.0 DNS 5 6.0 DNF 40 32
6 Mermaid Endeavour 102 NYC Roger Bannon St John Bannon Kieron Foley 7th (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 48 40
SB3 Fleet
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Tally Fleet Boat Sail No Club HelmName CrewName Crew Rank R1 R3 R5 R6 R7 R8 Total Nett
  SB3 Odin 3586 NYC James Gorman Ted Laverty Neil O'Tool 1st 1 4 1 1 (12.0 DNC) 4 23 11
33 SB3 Saila 3290 NYC Martin McCarthy/David Meeke Jonathan Ryan Jim Woods 2nd 2 1 2 3 7 (9.0 DNF) 24 15
34 SB3 Bomchicka Wah Wah 3312 RStGYC John O'Driscoll     3rd 3 (12.0 DNC) 12.0 DNC 2 2 3 34 22
22 SB3 Alert Packaging 3323 NYC Justin Burke Ronan Haughey Richard DeMann 4th (12.0 DNC) 7.0 DNF 12.0 DNC 12.0 DNC 1 1 45 33
33 SB3   3072         5th (12.0 DNC) 7.0 RAF 12.0 DNC 12.0 DNC 3 2 48 36
34 SB3 White Noise 3342 RStGYC Stephen Montgomery Edward Doyle   6th (12.0 DNC) 2 12.0 DNC 12.0 DNC 4 6 48 36
25 SB3 Smoke 3320 RStGYC Bob Hobby     7th (12.0 DNC) 3 12.0 DNC 12.0 DNC 5 12.0 DNC 56 44
36 SB3 Lupi D'Irlanda 3437 RStGYC Marco Sorgassi     8th (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 6 5 59 47
34 SB3 Sunday Brunch 3297 RStGYC Richard Tate     9th (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 8 7 63 51
33 SB3 Rubadubdub 3343 NYC Nick Doherty Robert Gavin Conor O'Regan 10th (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 72 60
  SB3   3314   Ian Simmington     10th (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 72 60
www.nyc.ie
Sailwave Scoring Software 2.02 build 1
www.sailwave.com